Statistiken
Nachfolgend haben wir einige Statistiken zur der Wetterstation IBERLINB43 und den gemessenen Daten zusammengetragen. Letzte autom. Aktualisierung der Statistik, am 23.11.2024, 0:00 Uhr.
Am Freitag, den 02. Mai 2014 um 15:10 Uhr erfolgte, nach rund 8-monatiger Entwicklungs- und Testzeit (Dauer, nicht Aufwand), die Produktivsetzung der Website und somit auch der erste automatische Eintrag in die Datenbank. Seitdem wird alle 5 Minuten ein Datensatz (mit 31 Datenfeldern) hinzugefügt. Die Feinstaubmessung ist, am Abend des 07. August 2019, nachträglich ergänzt worden. Ein Plausibilitätscheck löscht fehlerhafte Messreihen.
Anzahl Datensätze
1.107.708
Stand: 23.11.2024
Anzahl Datenfelder
34.338.948
Stand: 23.11.2024
Aufrufe Statistikseite
22.863
Stand: 23.11.2024
Rekordwerte IBERLINB43
Tiefste Temperatur
-14.5 °C
am: 10.02.2021, 04:44:56
Höchste Temperatur
39.3 °C
am: 24.06.2016, 18:39:52
Temperaturspanne
53.8 °C
Min/Max
Höchste
Sonnenstrahlung
Sonnenstrahlung
1156 Watt/m²
am: 11.07.2018, 13:49:49
Höchster
UV-Index
UV-Index
11 
am: 20.06.2019, 12:19:54
Niedrigster
Relativer Luftdruck
Relativer Luftdruck
971.4 hpa
am: 05.11.2023, 08:49:51
Höchster
Relativer Luftdruck
Relativer Luftdruck
1054.8 hpa
am: 29.12.2016, 08:50:00
Niedrigster
Absoluter Luftdruck
Absoluter Luftdruck
968.5 hpa
am: 30.01.2015, 12:49:50
Höchster
Absoluter Luftdruck
Absoluter Luftdruck
1046.3 hpa
am: 18.01.2017, 10:54:53
Höchste
Windgeschwindigkeit
Windgeschwindigkeit
36.8 km/h
am: 30.01.2022, 07:59:56
Stärkste
Windböe
Windböe
48 km/h
am: 31.03.2015, 14:15:00
Stärkste Niederschlagintensität
135 l/m²/h
am: 22.07.2017, 15:10:02
Höchste tägliche Niederschlagsmenge
112 l/m²
am: 30.06.2017
Höchste wöchentliche Niederschlagsmenge
163 l/m²
KW: 26/2017 (Juli)
Höchste monatliche Niederschlagsmenge
231 l/m²
im: Juli 2017
Höchstwert
Feinstaub PM2,5
Feinstaub PM2,5
524.4 μg/m³
am: 1.1.2023, 00:07:11
Höchstwert
Feinstaub PM10
Feinstaub PM10
895.6 μg/m³
am: 1.1.2023, 00:07:11
Temperaturwerte IBERLINB43
Temperaturen 2024
Januar | -12.9°C | | 11.1°C |
Februar | -2.7°C | | 16.8°C |
März | -4°C | | 23.7°C |
April | -3.4°C | | 29.9°C |
Mai | 3.9°C | | 27.8°C |
Juni | 7.6°C | | 31.3°C |
Juli | 8.1°C | | 33.8°C |
August | 9.7°C | | 35°C |
September | 3.8°C | | 33.7°C |
Oktober | 1.3°C | | 21.5°C |
November | -1.9°C | | 14.7°C |
Dezember | -3.2°C | | 8.2°C |
Temperaturen 2023
Januar | -4.9°C | | 16.1°C |
Februar | -9.4°C | | 12.2°C |
März | -6.8°C | | 19.2°C |
April | -4.7°C | | 24°C |
Mai | 1.4°C | | 27.7°C |
Juni | 4.2°C | | 32.5°C |
Juli | 8.9°C | | 35.9°C |
August | 9.3°C | | 33.6°C |
September | 7.2°C | | 32°C |
Oktober | -1.7°C | | 25.7°C |
November | -7.7°C | | 14.8°C |
Dezember | -9.3°C | | 11.5°C |
Temperaturen 2022
Januar | -4.6°C | | 12.4°C |
Februar | -4.1°C | | 13.4°C |
März | -5.1°C | | 19.4°C |
April | -4.2°C | | 23°C |
Mai | 4.2°C | | 30.3°C |
Juni | 5.8°C | | 36.9°C |
Juli | 7.6°C | | 38.4°C |
August | 8.4°C | | 38°C |
September | 1.6°C | | 25.9°C |
Oktober | 1.2°C | | 25.4°C |
November | -8.2°C | | 17.4°C |
Dezember | -12°C | | 12.6°C |
Temperaturen 2021
Januar | -9.2°C | | 13°C |
Februar | -14.5°C | | 20.7°C |
März | -6°C | | 25.9°C |
April | -3.2°C | | 22.1°C |
Mai | 0°C | | 31.8°C |
Juni | 8.5°C | | 37°C |
Juli | 11.6°C | | 32°C |
August | 6.9°C | | 30.7°C |
September | 7.9°C | | 29.3°C |
Oktober | 0°C | | 24°C |
November | -2.3°C | | 13.1°C |
Dezember | -12.2°C | | 11.9°C |
Temperaturen 2020
Januar | -4.8°C | | 13.4°C |
Februar | -1.2°C | | 16°C |
März | -6.3°C | | 18.2°C |
April | -3.6°C | | 25.2°C |
Mai | -1.4°C | | 25.6°C |
Juni | 7°C | | 33.1°C |
Juli | 8.3°C | | 31.8°C |
August | 9.6°C | | 37.3°C |
September | 3.5°C | | 32.1°C |
Oktober | 0.6°C | | 21.8°C |
November | -2.7°C | | 20.3°C |
Dezember | -3°C | | 12.9°C |
Temperaturen 2019
Januar | -6.8°C | | 8.2°C |
Februar | -3.8°C | | 17.6°C |
März | -3.3°C | | 19.8°C |
April | -3.2°C | | 27.6°C |
Mai | -1.7°C | | 26.9°C |
Juni | 9.6°C | | 39.1°C |
Juli | 8.1°C | | 34.9°C |
August | 9.4°C | | 35°C |
September | 3.5°C | | 30.2°C |
Oktober | -4°C | | 24.2°C |
November | -3.6°C | | 16.1°C |
Dezember | -4.3°C | | 11.6°C |
Temperaturen 2018
Januar | -4.4°C | | 12.4°C |
Februar | -13.9°C | | 8.4°C |
März | -12.9°C | | 18.4°C |
April | -0.5°C | | 30.4°C |
Mai | 2.5°C | | 34.8°C |
Juni | 9.8°C | | 34.3°C |
Juli | 7°C | | 36.3°C |
August | 8.6°C | | 38.6°C |
September | 1.7°C | | 31.7°C |
Oktober | 0.1°C | | 26.6°C |
November | -5.6°C | | 18.9°C |
Dezember | -2.4°C | | 12.8°C |
Temperaturen 2017
Januar | -9.3°C | | 7.6°C |
Februar | -7.9°C | | 13.6°C |
März | -1.8°C | | 23.7°C |
April | -2.7°C | | 24.8°C |
Mai | 1.3°C | | 33.2°C |
Juni | 8.1°C | | 33.5°C |
Juli | 10.7°C | | 34.1°C |
August | 8.5°C | | 32.4°C |
September | 5.1°C | | 24.4°C |
Oktober | 2.7°C | | 23.2°C |
November | -1.2°C | | 14.9°C |
Dezember | -2.9°C | | 12.1°C |
Temperaturen 2016
Januar | -11.3°C | | 11.9°C |
Februar | -4.3°C | | 11.7°C |
März | -3.7°C | | 17.1°C |
April | -0.3°C | | 24.2°C |
Mai | 4.6°C | | 30.5°C |
Juni | 10°C | | 39.3°C |
Juli | 8.7°C | | 33.2°C |
August | 7°C | | 36.4°C |
September | 5.7°C | | 32.3°C |
Oktober | 0.1°C | | 18.2°C |
November | -6.3°C | | 14.6°C |
Dezember | -4.6°C | | 11.5°C |
Temperaturen 2015
Januar | -4.3°C | | 13.2°C |
Februar | -6.1°C | | 11.4°C |
März | -3.6°C | | 18.9°C |
April | -3.1°C | | 24.8°C |
Mai | 1.1°C | | 28.4°C |
Juni | 5.6°C | | 32.5°C |
Juli | 8.3°C | | 38.8°C |
August | 7.4°C | | 37.6°C |
September | 3.3°C | | 29.2°C |
Oktober | -1°C | | 22.7°C |
November | -2.3°C | | 17.7°C |
Dezember | -2.3°C | | 15°C |
Temperaturen 2014
Januar | °C | | °C |
Februar | °C | | °C |
März | °C | | °C |
April | °C | | °C |
Mai | 1.4°C | | 35.1°C |
Juni | 6.6°C | | 37.7°C |
Juli | 8.8°C | | 38.2°C |
August | 6.6°C | | 33.7°C |
September | 4.9°C | | 29.1°C |
Oktober | 2.3°C | | 22.2°C |
November | -2.1°C | | 20.3°C |
Dezember | -9.7°C | | 12.1°C |
Niederschlagswerte IBERLINB43
Niederschlag 2024
Januar | 52.4 l/m² |
Februar | 91.9 l/m² |
März | 43.21 l/m² |
April | 45.49 l/m² |
Mai | 51.31 l/m² |
Juni | 49.3 l/m² |
Juli | 97.69 l/m² |
August | 16 l/m² |
September | 43.69 l/m² |
Oktober | 39.7 l/m² |
November | 82.8 l/m² |
Dezember | - l/m² |
Gesamt: | 613.49 l/m² |
Niederschlag 2023
Januar | 87.91 l/m² |
Februar | 53.59 l/m² |
März | 87.1 l/m² |
April | 53.59 l/m² |
Mai | 11.71 l/m² |
Juni | 150.09 l/m² |
Juli | 81 l/m² |
August | 57.71 l/m² |
September | 19.51 l/m² |
Oktober | 111.81 l/m² |
November | 89.1 l/m² |
Dezember | 146.81 l/m² |
Gesamt: | 949.91 l/m² |
Niederschlag 2022
Januar | 24.4 l/m² |
Februar | 65.1 l/m² |
März | 0.3 l/m² |
April | 28.7 l/m² |
Mai | 32.21 l/m² |
Juni | 20.6 l/m² |
Juli | 42.9 l/m² |
August | 68 l/m² |
September | 48.79 l/m² |
Oktober | 41.91 l/m² |
November | 13.69 l/m² |
Dezember | 56.39 l/m² |
Gesamt: | 442.99 l/m² |
Niederschlag 2021
Januar | 43.7 l/m² |
Februar | 35.8 l/m² |
März | 30 l/m² |
April | 30 l/m² |
Mai | 59.2 l/m² |
Juni | 71.4 l/m² |
Juli | 80.5 l/m² |
August | 75.7 l/m² |
September | 36.1 l/m² |
Oktober | 25.9 l/m² |
November | 65.3 l/m² |
Dezember | 24.6 l/m² |
Gesamt: | 587.2 l/m² |
Niederschlag 2020
Januar | 39.1 l/m² |
Februar | 85.1 l/m² |
März | 32.5 l/m² |
April | 7.6 l/m² |
Mai | 28.7 l/m² |
Juni | 55.6 l/m² |
Juli | 36.8 l/m² |
August | 38.4 l/m² |
September | 73.2 l/m² |
Oktober | 65 l/m² |
November | 18.5 l/m² |
Dezember | 26.4 l/m² |
Gesamt: | 506.9 l/m² |
Niederschlag 2019
Januar | 52.6 l/m² |
Februar | 26.7 l/m² |
März | 63.5 l/m² |
April | 9.9 l/m² |
Mai | 45 l/m² |
Juni | 73.2 l/m² |
Juli | 66 l/m² |
August | 20.1 l/m² |
September | 67.3 l/m² |
Oktober | 55.1 l/m² |
November | 48 l/m² |
Dezember | 36.3 l/m² |
Gesamt: | 563.7 l/m² |
Niederschlag 2018
Januar | 68.3 l/m² |
Februar | 2.8 l/m² |
März | 51.8 l/m² |
April | 39.1 l/m² |
Mai | 29.5 l/m² |
Juni | 11.2 l/m² |
Juli | 63.2 l/m² |
August | 8.6 l/m² |
September | 22.1 l/m² |
Oktober | 18 l/m² |
November | 20.3 l/m² |
Dezember | 60.2 l/m² |
Gesamt: | 395.1 l/m² |
Niederschlag 2017
Januar | 37.6 l/m² |
Februar | 26.9 l/m² |
März | 61.5 l/m² |
April | 26.7 l/m² |
Mai | 33.5 l/m² |
Juni | 215.4 l/m² |
Juli | 230.6 l/m² |
August | 59.9 l/m² |
September | 37.1 l/m² |
Oktober | 81.8 l/m² |
November | 83.1 l/m² |
Dezember | 46.7 l/m² |
Gesamt: | 940.8 l/m² |
Niederschlag 2016
Januar | 42.7 l/m² |
Februar | 53.1 l/m² |
März | 32.8 l/m² |
April | 56.1 l/m² |
Mai | 25.1 l/m² |
Juni | 52.6 l/m² |
Juli | 36.8 l/m² |
August | 46.2 l/m² |
September | 22.6 l/m² |
Oktober | 52.8 l/m² |
November | 33.5 l/m² |
Dezember | 56.6 l/m² |
Gesamt: | 510.9 l/m² |
Niederschlag 2015
Januar | 32.8 l/m² |
Februar | 5.1 l/m² |
März | 14.5 l/m² |
April | 22.9 l/m² |
Mai | 21.3 l/m² |
Juni | 45.2 l/m² |
Juli | 91.7 l/m² |
August | 46.2 l/m² |
September | 42.9 l/m² |
Oktober | 67.3 l/m² |
November | 86.4 l/m² |
Dezember | 41.7 l/m² |
Gesamt: | 518 l/m² |
Niederschlag 2014
Januar | k.Mw l/m² |
Februar | k.Mw l/m² |
März | k.Mw l/m² |
April | k.Mw l/m² |
Mai | 83.3 l/m² |
Juni | 85.6 l/m² |
Juli | 97.5 l/m² |
August | 30.5 l/m² |
September | 29.7 l/m² |
Oktober | 36.3 l/m² |
November | 6.6 l/m² |
Dezember | 77.7 l/m² |
Gesamt: | 447.2 l/m² |
Feinstaubwerte IBERLINB43
Feinstaub Ø PM2,5 2024
Januar | 18.83 μg/m³ | |
Februar | 11.15 μg/m³ | |
März | 8.93 μg/m³ | |
April | 4.39 μg/m³ | |
Mai | 5.46 μg/m³ | |
Juni | 6.16 μg/m³ | |
Juli | 5 μg/m³ | |
August | 5.5 μg/m³ | |
September | 6.56 μg/m³ | |
Oktober | 6.88 μg/m³ | |
November | 7.88 μg/m³ | |
Dezember | 6.43 μg/m³ | |
Gesamt | 7.9 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM2,5 2023
Januar | 5.94 μg/m³ | |
Februar | 12.25 μg/m³ | |
März | 6.58 μg/m³ | |
April | 8.07 μg/m³ | |
Mai | 5.96 μg/m³ | |
Juni | 7.66 μg/m³ | |
Juli | 5.39 μg/m³ | |
August | 11.07 μg/m³ | |
September | 8.46 μg/m³ | |
Oktober | 11.41 μg/m³ | |
November | 11 μg/m³ | |
Dezember | 6.2 μg/m³ | |
Gesamt | 8.5 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM2,5 2022
Januar | 6.95 μg/m³ | |
Februar | 7.64 μg/m³ | |
März | 8.73 μg/m³ | |
April | 5.06 μg/m³ | |
Mai | 6.45 μg/m³ | |
Juni | 6.89 μg/m³ | |
Juli | 5.07 μg/m³ | |
August | 6.88 μg/m³ | |
September | 4.84 μg/m³ | |
Oktober | 6.58 μg/m³ | |
November | 10.72 μg/m³ | |
Dezember | 18.97 μg/m³ | |
Gesamt | 6.88 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM2,5 2021
Januar | 6.14 μg/m³ | |
Februar | 6.61 μg/m³ | |
März | 7.18 μg/m³ | |
April | 7.67 μg/m³ | |
Mai | 4.57 μg/m³ | |
Juni | 6.64 μg/m³ | |
Juli | 10.26 μg/m³ | |
August | 8.03 μg/m³ | |
September | 9.25 μg/m³ | |
Oktober | 7.62 μg/m³ | |
November | 11.24 μg/m³ | |
Dezember | 1.3 μg/m³ | |
Gesamt | 7.72 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM2,5 2020
Januar | 6.6 μg/m³ | |
Februar | 3.39 μg/m³ | |
März | 5.97 μg/m³ | |
April | 3.99 μg/m³ | |
Mai | 3.39 μg/m³ | |
Juni | 4.48 μg/m³ | |
Juli | 2.72 μg/m³ | |
August | 5.12 μg/m³ | |
September | 4.48 μg/m³ | |
Oktober | 5.3 μg/m³ | |
November | 8.01 μg/m³ | |
Dezember | 10.32 μg/m³ | |
Gesamt | 5.33 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM2,5 2019
Januar | k.Mw μg/m³ | |
Februar | k.Mw μg/m³ | |
März | k.Mw μg/m³ | |
April | k.Mw μg/m³ | |
Mai | k.Mw μg/m³ | |
Juni | k.Mw μg/m³ | |
Juli | k.Mw μg/m³ | |
August | 6.64 μg/m³ | |
September | 5.11 μg/m³ | |
Oktober | 7.28 μg/m³ | |
November | 12.54 μg/m³ | |
Dezember | 6.86 μg/m³ | |
Gesamt | 7.72 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM10
2024
2024
Januar | 7.13 μg/m³ | |
Februar | 9.97 μg/m³ | |
März | 17.37 μg/m³ | |
April | 7.04 μg/m³ | |
Mai | 9.13 μg/m³ | |
Juni | 9.89 μg/m³ | |
Juli | 7.8 μg/m³ | |
August | 9.58 μg/m³ | |
September | 12.43 μg/m³ | |
Oktober | 14.72 μg/m³ | |
November | 19.03 μg/m³ | |
Dezember | 13.23 μg/m³ | |
Gesamt | 11.28 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM10
2023
2023
Januar | 11.27 μg/m³ | |
Februar | 14.82 μg/m³ | |
März | 10.25 μg/m³ | |
April | 12.69 μg/m³ | |
Mai | 9.19 μg/m³ | |
Juni | 11.09 μg/m³ | |
Juli | 6.79 μg/m³ | |
August | 8.52 μg/m³ | |
September | 11.22 μg/m³ | |
Oktober | 11.69 μg/m³ | |
November | 6.66 μg/m³ | |
Dezember | 37.9 μg/m³ | |
Gesamt | 10.33 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM10
2022
2022
Januar | 22.6 μg/m³ | |
Februar | 11.34 μg/m³ | |
März | 19.25 μg/m³ | |
April | 9.64 μg/m³ | |
Mai | 8.84 μg/m³ | |
Juni | 8.35 μg/m³ | |
Juli | 7.82 μg/m³ | |
August | 11.86 μg/m³ | |
September | 8.56 μg/m³ | |
Oktober | 12.61 μg/m³ | |
November | 24.84 μg/m³ | |
Dezember | 56.03 μg/m³ | |
Gesamt | 13.23 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM10
2021
2021
Januar | 15.83 μg/m³ | |
Februar | 16.3 μg/m³ | |
März | 17.48 μg/m³ | |
April | 12.28 μg/m³ | |
Mai | 9.08 μg/m³ | |
Juni | 10.99 μg/m³ | |
Juli | 13.67 μg/m³ | |
August | 9.85 μg/m³ | |
September | 18.95 μg/m³ | |
Oktober | 15.56 μg/m³ | |
November | 27.63 μg/m³ | |
Dezember | 4.5 μg/m³ | |
Gesamt | 15.16 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM10
2020
2020
Januar | 19.21 μg/m³ | |
Februar | 10.89 μg/m³ | |
März | 14.75 μg/m³ | |
April | 10.47 μg/m³ | |
Mai | 8.26 μg/m³ | |
Juni | 9.28 μg/m³ | |
Juli | 6.07 μg/m³ | |
August | 9.99 μg/m³ | |
September | 10.15 μg/m³ | |
Oktober | 13.94 μg/m³ | |
November | 23.44 μg/m³ | |
Dezember | 28.38 μg/m³ | |
Gesamt | 13.79 μg/m³ |
Feinstaub Ø PM10
2019
2019
Januar | k.Mw μg/m³ | |
Februar | k.Mw μg/m³ | |
März | k.Mw μg/m³ | |
April | k.Mw μg/m³ | |
Mai | k.Mw μg/m³ | |
Juni | k.Mw μg/m³ | |
Juli | k.Mw μg/m³ | |
August | 11.81 μg/m³ | |
September | 12.38 μg/m³ | |
Oktober | 18.28 μg/m³ | |
November | 34.64 μg/m³ | |
Dezember | 19.35 μg/m³ | |
Gesamt | 19.53 μg/m³ |